Základným materiálom pre pozinkované štvorcové rúrky sú pozinkované oceľové pásy, ktoré sú potom ERW privarené k oceľovým rúrkam.Najviac vyrábaná hrúbka povrchového zinkového povlaku vopred pozinkovanej štvorcovej rúrky je 30-40 g / ㎡ na čínskom trhu.
Základným materiálom žiarovo pozinkovanej štvorcovej rúrky je čierna rúrka (bez povrchovej úpravy), potom prechádza zinkovým bazénom, aby sa získal hotový výrobok.Hrúbka zinkového povlaku 200-600g/㎡.
Win Road International Trading Co., Ltd má výkonný systém skladovania, výroby a distribúcie so sídlom v oceliarskej priemyselnej oblasti Číny.Spoločnosť je schopná dodávať plné veľkosti rúr a prispôsobené špecifikačné služby, dosiahnuť komplexný servis a ušetriť čas a úsilie pre zákazníkov.
OD | 10 mm x 10 mm - 500 mm x 500 mm |
Hrúbka | 0,6 mm-3 mm pre vopred pozinkovanú štvorcovú rúrku; 2,5-15 mm pre žiarovo pozinkovanú štvorcovú rúrku; (1-26 Gauge, 0,023 palca-0,59 palca) |
Dĺžka | 1-11,8 m (5,8 m, 6 m, 6,1 m, 6,4 m, 7,3 m dostupné prispôsobené) 3 stôp-39 stôp (19 stôp, 19,6 stôp, 20 stôp, 21 stôp, 24 stôp) |
Zinkový povlak | Vopred pozinkované: 40-120 g/m² Žiarovo pozinkované: 200-600 g/m² |
Surový materiál | Q195, Q235, Q345 |
Štandardné | EN10219, ASTM A500, GB/T6728 |
Pozinkovaná štvorcová rúrkaTabuľka veľkostí
Štvorcová rúrka ŠTVORCOVÝ DUTÝ REZ | OBDŽNÍKOVÁ RÚRA OBDŽNÍKOVÝ DUTÝ REZ (RHS) | ||||||
OD (palce) | vonkajší priemer (mm) | OD (palec) | vonkajší priemer (mm) | OD (palec) | vonkajší priemer (mm) | OD (palec) | vonkajší priemer (mm) |
1" x 1" | 25 x 25 | 3 1/2" x 31/2" | 90 x 90 | 3/4" x 1 1/2" | 20 x 40 | 2 1/2" x 4" | 60 x 100 |
1 1/4” x 1 1/4” | 30 x 30 | 4" x 4" | 100 x 100 | 1" x 2" | 25 x 50 | 3" x 4" | 80 x 100 |
1 1/2” x 1 1/2” | 40 x 40 | 4 5/8” x 4 5/8” | 120 x 120 | 1 1/4" x 2" | 30 x 30 | 4" x 6" | 100 x 150 |
2" x 2" | 50 x 50 | 5" x 5" | 125 x 125 | 1 1/2” x 2 1/2” | 40 x 60 | 4" x 8" | 100 x 200 |
2 3/8” x 2 3/8” | 60 x 60 | 6" x 6" | 150 x 150 | 1 1/2" x 3" | 40 x 80 | 6" x 8" | 150 x 200 |
2 1/2” x 2 1/2” | 60 x 60 | 8" x 8" | 200 x 200 | 2 1/2” x 3” | 60 x 80 | 8" x 10" | 200 x 250 |
3" x 3" | 80 x 80 | viac | viac | 2" x 4" | 50 x 100 | viac |
Použitie a aplikácia
Nábytkové potrubie, konštrukčné potrubie, plotový stĺpik, rám skleníka, konštrukcia, stavebný materiál, oceľová konštrukcia.
Balíček
1.Iba v balíku, žiadne ďalšie balenie.
2.Vo zväzku zviazanom oceľovými popruhmi, plastový obal, každý koniec zväzku s nylonovými popruhmi.
Doprava
FAQ:
Otázka: Aká je hrúbka povrchového náteru?
Odpoveď: Bežná hrúbka zinkového povlaku je 40 g/㎡ .
Otázka: Aká je kvalita ocele vašej pozinkovanej štvorcovej rúrky?
Odpoveď: Bežná kvalita ocele je Q195 (medza klzu 195 mpa).Základným materiálom je nelegovaná nízkouhlíková oceľ.
Otázka: Môžete vyrobiť špeciálnu veľkosť?
Odpoveď: Akceptujeme prispôsobenú veľkosť.Pre overenie veľkosti nás prosím neváhajte kontaktovať.
Otázka: Máte zásoby?
Odpoveď: Áno, máme zásoby pre bežnú veľkosť.Pošlite nám prosím veľkosť, ktorú ste hľadali, skontrolujeme vás.
Otázka: O vzorke.
Odpoveď: Vzorka je bezplatná pre hmotnosť menšiu ako 1 kg.
Poznámka: Vzorku posielame leteckým kuriérom pre hmotnosť menšiu ako 1 kg.Zodpovedajú sa náklady na kuriéra.Keď budeme spolupracovať, vrátime zákazníkom poplatok za kuriérsku službu.